2004/6/1 更新
※時刻表抜粋にて掲載いたしております。
詳しくはジェイアールバス関東株式会社又は塩原町へお問い合せ下さい。
2004年 4月 5日改正
|
2004年 4月 5日改正
− 上 り − 〔鬼怒川温泉〜塩原温泉〕 |
− 下 り − 〔塩原温泉〜鬼怒川温泉〕 |
||||||
鬼怒川温泉 | 大沼公園入口 | 奥塩原温泉 | 塩原温泉BT | 塩原温泉BT | 奥塩原温泉 | 大沼公園入口 | 鬼怒川温泉 |
※ |
7:25 | 7:26 | 7:42 | ※ 7:05 | 7:21 | 7:22 | |
|
9:35 | 9:36 | 9:52 | 9:15 | 9:31 | 9:32 | |
◇ 11:30 | 12:29 | 12:30 | 12:46 | ◇ 9:45 | 10:01 | 10:02 | 11:01 |
14:35 | 14:36 | 14:52 | ◇ 12:45 | 13:01 | 13:02 | 14:01 | |
◇ 14:30 | 15:29 | 15:30 | 15:46 | 14:10 | 14:26 | 14:27 | |
16:25 | 16:26 | 16:42 | 16:05 | 16:21 | 16:22 | ||
※印・・・土休日休校日運休 ◇印・・・秋期(10/9〜11/7)のみ運行 |
2004年 4月 5日改正
ー 塩原・上三依線 ー |
|||||||||||
【上 り】 | 【下 り】 | ||||||||||
塩原温泉BT | 源三窟 | 木の葉 化石園 |
元湯温泉入口 | 上塩原 温泉 |
上三依 塩原 |
上三依 塩原 |
上塩原 温泉 |
元湯温泉入口 | 木の葉化石園 | 源三窟 | 塩原温泉BT |
7:50 | 7:52 | 7:54 | 7:58 | 8:00 | --- | --- | 8:05 | 8:07 | 8:11 | 8:13 | 8:15 |
9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:38 | 9:40 | 9:52 | 10:15 | 10:27 | 10:29 | 10:33 | 10:35 | 10:37 |
10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:38 | 10:40 | 10:52 | 11:20 | 11:32 | 11:34 | 11:38 | 11:40 | 11:42 |
11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:38 | 11:40 | 11:52 | 12:15 | 12:27 | 12:29 | 12:33 | 12:35 | 12:37 |
12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:38 | 12:40 | 12:52 | 13:05 | 13:17 | 13:19 | 13:23 | 13:25 | 13:27 |
14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:08 | 14:10 | 14:22 | 14:45 | 14:57 | 14:59 | 15:03 | 15:05 | 15:05 |
16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:18 | 16:20 | 16:32 | 16:35 | 16:47 | 16:49 | 17:53 | 16:55 | 16:57 |
料 金 表 |
||
上三依塩原駅 | ||
上塩原 | 200円 |
|
塩原温泉バスターミナル |
200円 | 400円 |
◆お問い合せは、塩原町役場 (32)2911へ
ー 塩原温泉街循環線 ー |
|||||||||||
【塩原町役場方面廻り】 | 【追沢橋方面廻り】 | ||||||||||
塩原温泉BT | 塩原町 役場前 |
天皇の間 | 七ツ岩 吊橋 |
文化会館入口 | 塩原温泉BT | 塩原温泉BT | 文化会館入口 | 七ツ岩 吊橋 |
天皇の間 | 塩原町 役場前 |
塩原温泉BT |
8:20 | 8:21 | 8:29 | 8:35 | 8:39 | 8:45 | 9:00 | 9:06 | 9:10 | 9:16 | 9:24 | 9:25 |
10:45 | 10:46 | 10:54 | 11:00 | 11:04 | 11:10 | 10:00 | 10:06 | 10:10 | 10:16 | 10:24 | 10:25 |
11:50 | 11:51 | 11:59 | 12:05 | 12:09 | 12:15 | 13:33 | 13:39 | 13:43 | 13:49 | 13:57 | 13:58 |
15:10 | 15:11 | 15:19 | 15:25 | 15:29 | 15:35 |
料 金(定額) |
|
大 人 | 中学生以下 |
200円 | 100円 |
◆お問い合せは、塩原町役場 (32)2911へ
-- 戻る(時刻表案内topへ) --
-- MENUへ --